※2021年対策講座費用に更新
社会保険労務士(社労士)の通信講座を比較する際、最も重視するのは「受講費用」ではないでしょうか。
ある程度の予算の中から、自分にピッタリ合う講座を探すことになるかと思います。
そこで今回は、フォーサイト、クレアール、TAC、ユーキャン、大原、エル・エー、LEC、ヒューマンアカデミー、アガルートアカデミーなど、
多くの方が利用している社労士の資格講座について、受講費用で比較できるようにまとめています。
全て標準価格で表示していますが、定期的な割引キャンペーンや資料請求割引など、更にお得な価格で受講できるところが多いです。
ですので、具体的なリアルタイムの受講費用については、公式サイトでもチェックしてみてください。
※記載している表示価格は2020年12月に調査した価格です。変動の場合もあるのでご了承ください。
スポンサーリンク
フォーサイト
表示価格はセット割引価格
※更にバリューセット1では5,000円オフ、
バリューセット2、3では1万円オフのクーポン利用可能
講座 | 学習 | 対象 | 教訓 | 費用 |
---|---|---|---|---|
バリューセット1 | テキスト・WEB | 75,800円 |
||
バリューセット2 | テキスト・WEB | 109,800円 |
||
バリューセット3 DVDなし | テキスト・WEB | 119.600円 |
||
バリューセット3 DVDあり | テキスト・WEB・DVD | 130,600円 |
||
単科講座(基礎) | テキスト・WEB | 51,800円 |
||
単科講座(過去問) | テキスト・WEB | 51,800円 |
※税抜・送料別の価格
※直前対策講座・模擬試験講座もあり
資料請求【無料】はフォーサイト公式サイトから↓↓
アガルートアカデミー
表示価格は標準価格ですが、
更に”9万円オフの割引キャンペーン”実施中
講座 | 学習 | 対象 | 給付制度 | 費用 |
---|---|---|---|---|
総合講義 | Web通信 | 168,000円 |
||
入門総合カリキュラム | 238,000円 |
|||
演習総合カリキュラム | 218,000円 |
※税抜・送料込の価格
資料請求【無料】はアガルートアカデミー公式サイトから↓
クレアール

表示価格は標準価格ですが、随時行っている“期間限定の割引”を利用すればお得に受講可能
【一発ストレート合格パーフェクトコース】
講座 | 学習 | 対象 | 教訓 | 費用 |
---|---|---|---|---|
一発ストレート合格パーフェクトコース | Web通信 | 192,000円 |
||
一発ストレート合格セーフティコース | 242,000円 |
※社労士試験の学習が初めての方向け
【中級セーフティコース】
講座 | 学習 | 対象 | 教訓 | 費用 |
---|---|---|---|---|
中級パーフェクトコース | Web通信 | 164,000円 |
||
中級セーフティコース | 204,000円 |
※択一試験 自己採点30~40点の方向け
【中上級W受講パーフェクトコース】
講座 | 学習 | 対象 | 教訓 | 費用 |
---|---|---|---|---|
中上級W受講パーフェクトコース | Web通信 | 187,000円 |
||
中上級W受講セーフティコース | 227,000円 |
※択一試験 自己採点35~40点の方向け
【上級パーフェクトコース】
講座 | 学習 | 対象 | 教訓 | 費用 |
---|---|---|---|---|
上級パーフェクトコース | Web通信 | 158,000円 |
||
上級セーフティコース | 188,000円 |
|||
上級スタンダードコース | 128,000円 |
|||
上級スタンダードセーフティコース | 158,000円 |
※択一試験 自己採点40点以上の方向け
※有料オプションで講義DVD・答練資料の利用可
※税込・送料込の価格
資料請求【無料】はクレアール公式サイトから↓↓
資格学校のTAC
表示価格は標準価格ですが、“早割キャンペーン”等を利用すればお得に受講可能
【総合本科生】 初学&受験経験者
講座 | 学習 | 対象 | 教訓 | 費用 |
---|---|---|---|---|
総合本科生 | DVD通信 | 247,000円 |
||
Web通信 | 219,000円 |
|||
資料通信 | 123,000円 |
|||
通学・教室 | 224,000円 |
|||
通学・ビデオブース | 224,000円 |
【総合本科生Lite】 初学&受験経験者
講座 | 学習 | 対象 | 教訓 | 費用 |
---|---|---|---|---|
総合本科生Lite | Web通信 | 164,000円 |
【総合本科生Basic】 初学
講座 | 学習 | 対象 | 教訓 | 費用 |
---|---|---|---|---|
総合本科生Basic | DVD通信 | 265,000円 |
||
Web通信 | 238,000円 |
|||
通学・教室 | 242,000円 |
|||
通学・ビデオブース | 242,000円 |
【総合本科生Basic+Plus】 初学
講座 | 学習 | 対象 | 教訓 | 費用 |
---|---|---|---|---|
総合本科生Basic+Plus | DVD通信 | 359,000円 |
||
Web通信 | 350,000円 |
|||
通学・教室 | 356,000円 |
|||
通学・ビデオブース | 356,000円 |
【総合本科生Plus】 初学
講座 | 学習 | 対象者 | 教訓 | 費用 |
---|---|---|---|---|
総合本科生Plus | DVD通信 | 334,000円 |
||
Web通信 | 324,000円 |
|||
通学・教室 | 330,000円 |
|||
通学・ビデオブース | 330,000円 |
【上級本科生】 受験経験者
講座 | 学習 | 対象 | 教訓 | 費用 |
---|---|---|---|---|
上級本科生 | DVD通信 | 218,000円 |
||
Web通信 | 191,000円 |
|||
資料通信 | 100,000円 |
|||
通学・教室 | 195,000円 |
|||
通学・ビデオブース | 195,000円 |
【上級演習本科生】 受験経験者
講座 | 学習 | 対象 | 教訓 | 費用 |
---|---|---|---|---|
上級演習本科生 | DVD通信 | 225,000円 |
||
Web通信 | 197,000円 |
|||
通学・教室 | 201,000円 |
|||
通学・ビデオブース | 201,000円 |
※税込の価格
資料請求【無料】はTAC公式サイトから↓↓
生涯学習のユーキャン
講座 | 学習 | 対象 | 教訓 | 費用 |
---|---|---|---|---|
社会保険労務士講座 | 通信 テキスト (マルチデバイス) | 79,000円 |
※税込・送料込の価格
資料請求【無料】はユーキャン公式サイトから↓↓
資格の大原
表示価格は標準価格ですが、“キャンペーン”等を利用すればお得に受講可能
講座 | 学習 | 対象 | 教訓 | 費用 |
---|---|---|---|---|
社労士合格コースinアドバンス16 | DVD通信 | 265,000円 |
||
Web通信 | 235,000円 |
|||
教室通学 | 240,000円 |
|||
映像通学 | 240,000円 |
|||
社労士合格コースinアドバンス9 | DVD通信 | 245,000円 |
||
Web通信 | 215,000円 |
|||
教室通学 | 220,000円 |
|||
映像通学 | 220,000円 |
|||
社労士合格コース | DVD通信 | 220,000円 |
||
Web通信 | 195,000円 |
|||
教室通学 | 200,000円 |
|||
映像通学 | 200,000円 |
|||
必勝リスタート講座+社労士経験者合格コース | DVD通信 | 215,000円 |
||
Web通信 | 185,000円 |
|||
教室通学 | 190,000円 |
|||
映像通学 | 190,000円 |
|||
社労士経験者合格コース | DVD通信 | 200,000円 |
||
Web通信 | 175,000円 |
|||
資料通信 | 103,000円 |
|||
教室通学 | 180,000円 |
|||
映像通学 | 180,000円 |
|||
社労士24 | Web通信 | 79,800円 |
||
社労士24+直前対策 | Web通信 | 128,000円 |
※単科講座も有り
※税込・送料込の価格
資料請求【無料】は大原公式サイトから↓↓
エル・エー
表示価格は標準価格ですが、“資料請求割引”を利用すればお得に受講可
講座 | 学習 | 対象 | 教訓 | 費用 |
---|---|---|---|---|
社労士サクセス60コース | ・オンライン受講クラス | 95,000円 |
||
・オンライン受講クラス ・講義DVD | 120,000円 |
|||
・オンライン受講クラス ・印刷レジェメ | 110,000円 |
|||
・オンライン受講クラス ・講義DVD ・印刷レジェメ | 135,000円 |
※税抜・送料込の価格
※合格すると半額返金
資料請求【無料】はエル・エー公式サイトから↓↓
LEC

表示価格は標準価格ですが、“各種キャンペーン”等を利用すればお得に受講可能
講座 | 学習 | 対象 | 教訓 | 費用 |
---|---|---|---|---|
しっかり基礎+合格コース | WEB通信 | 245,000円 |
||
DVD通信 | 285,000円 |
|||
通学・Webフォロー | 245,000円 |
|||
通学・DVDフォロー | 285,000円 |
|||
提携通学・Web | 245,000円 |
|||
提携通学・DVD | 285,000円 |
|||
スタートダッシュ+合格コース | 通学・Webフォロー | 260,000円 |
||
WEB通信 | 260,000円 |
|||
提携通学・Web | 260,000円 |
|||
合格コース | WEB通信 | 225,000円 |
||
DVD通信 | 265,000円 |
|||
通学・Webフォロー | 225,000円 |
|||
通学・DVDフォロー | 265,000円 |
|||
提携通学・Web | 225,000円 |
|||
提携通学・DVD | 265,000円 |
|||
年金キーパー+中上級コース | WEB通信 | 205,000円 |
||
DVD通信 | 235,000円 |
|||
通学・Webフォロー | 205,000円 |
|||
通学・DVDフォロー | 235,000円 |
|||
提携通学・Web | 205,000円 |
|||
提携通学・DVD | 235,000円 |
|||
中上級コース | WEB通信 | 184,000円 |
||
DVD通信 | 214,000円 |
|||
通学・Webフォロー | 184,000円 |
|||
通学・DVDフォロー | 214,000円 |
|||
提携通学・Web | 184,000円 |
|||
提携通学・DVD | 214,000円 |
|||
工藤プロジェクト Swing-by セミナー | WEB通信 | 283,000円 |
||
DVD通信 | 340,000円 |
|||
通学・Webフォロー | 311,000円 |
|||
通学・DVDフォロー | 373,000円 |
|||
提携通学・Web | 311,000円 |
|||
提携通学・DVD | 373,000円 |
※税込・送料込の価格
※オプションで追加可能
資料請求【無料】はLEC公式サイトから↓↓
LEC【公式】社会保険労務士サイトはこちら
たのまな
講座 | 学習 | 対象 | 教訓 | 費用 |
---|---|---|---|---|
社労士【安心合格】講座 | Web通信 | 197,000円 |
※税込・送料込の価格
資料請求【無料】はたのまな公式サイトから↓↓